Gambar Honda motor CBR 150R Repsol Edition harga, spesifikasi, kelebihan dan kelemahan untuk kalian yang sedang ngebet pengen memiliki motor honda sport berkelas satu. Banyak keunggulan dan kelebihan yang ditawarkan oleh honda motor CBR 150R repsol edition kali ini. Selain itu harga yang ditawarkan tidaklah semahal yang di kira dengan banyak keunggulan yang dimilikinya.
Kelebihan CBR 150R Repsol Edition
Kalian mungkin penasaran keunggulan dan kelebihan apa saja yang di tawarkan r150 repsol edition ini kepada para penikmat otomotif. Penulis sajikan sebagian ulasan yang menarik buat kalian semua untuk mengetahui apa saja yang akan ditawarkan oleh honda motor indonesia pada produk terbarunya. Berikut ulasannnyaSebenarnya sama seperti motor honda CBR 150R yang lainnya, anda bisa melihatnya lebih lengkap di Honda motor CBR 150R harga, spesifikasi, kelebihan dan kelemahan terbaru. pada ulasan yang lalu sudah di jelaskan detailnya. Namun disini anda akan mendapatkan kelebihan dengan desain atau tampilan body seperti moto GP repsol dengan performa yang sangat bandel dan tentunya tampilannya lebih keren.
Spesifikasi Lengkap Honda CBR 150R Repsol Edition
Tipe | CBR 150R Repsol Edition | ||
Harga | Rp29.100.000,- | ||
Dimensi | |||
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.995 x 711 x 1.117 mm | ||
Jarak Sumbu Roda | 1296 mm | ||
Jarak terendah ke tanah | 160 mm | ||
Berat kosong | 143 Kg | ||
Kapasitas tangki bahan bakar | 13.2 Liter | ||
Rangka | |||
rangka | Diamond (Truss) Frame | ||
Tipe suspensi depan | Teleskopik | ||
Tipe suspensi belakang | Suspensi Tunggal dengan Sistem Suspensi Pro-Link | ||
Ukuran Ban Depan | 100/80 - 17 M/C [Tubeless] | ||
Ukuran Ban Belakang | 130/70 - 17 M/C [Tubeless] | ||
Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Ganda | ||
Rem Belakang | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal | ||
Mesin | |||
mesin | 4-Langkah, DOHC, 4-Katup Silinder Tunggal | ||
Kelas | 150 | ||
Volume Langkah | 149.5 CM3 | ||
Diameter X Langkah | 63,5 x 47,2 mm | ||
Perbandingan Kompresi | 11,0 : 1 | ||
Daya Maksimum | 12,6 kW (17,1 PS) / 10.500 rpm | ||
Torsi Maksimum | 13,0 Nm (1,32 kgf.m) / 7.500 rpm | ||
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1.0 Liter | ||
Tipe Kopling | Wet Multiplate with Coil Springs | ||
Tipe Transmsi | Manual, 6-Kecepatan | ||
Pola Pengoperan Gigi | 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 | ||
Tipe Starter | Starter Elektrik | ||
Kelistrikan | |||
Tipe Battery | MF 12V - 5.0 Ah | ||
Busi | NGK CPR9EA-9 atau ND U27EPR9 | ||
Pengapian | Full - Transistor |
0 Response to "Gambar Honda motor CBR 150R Repsol Edition harga, spesifikasi, kelebihan dan kelemahan terbaru"
Post a Comment
semua tulisan dan postingan yang ada di blog ini bukan tanggung jawab admin,